九江銀行理財業(yè)務(wù)2025年3月末關(guān)聯(lián)交易及重大利害關(guān)系事項(xiàng)披露
根據(jù)《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》要求,現(xiàn)將九江銀行理財業(yè)務(wù)2025年3月末的關(guān)聯(lián)交易及重大利害關(guān)系交易情況披露如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 發(fā)行主體 | 持倉數(shù)量(張) | 投資金額(元) | 關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系 |
102281630.IB | 22安徽港航MTN002 | 安徽省港航集團(tuán)有限公司 | 500000 | 50,112,150.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方承銷 |
102282080.IB | 22廣州開投MTN001 | 廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 1400000 | 140,491,960.00 | 關(guān)聯(lián)方承銷 |
102281473.IB | 22上實(shí)MTN002 | 上海上實(shí)(集團(tuán))有限公司 | 700000 | 70,126,210.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方、托管行承銷 |
102280888.IB | 22皖出版MTN002 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 800000 | 80,062,640.00 | 關(guān)聯(lián)方承銷 |
032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 800000 | 81,665,360.00 | 我行承銷 |
102382100.IB | 23萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 萍鄉(xiāng)創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 50000 | 5,068,365.00 | 我行承銷 |
102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 450000 | 45,636,795.00 | 我行承銷 |
032480074.IB | 24九江城投PPN001 | 九江市城市建設(shè)投資有限公司 | 500000 | 50,668,900.00 | 我行承銷 |
102480651.IB | 24富和建設(shè)MTN002 | 九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 900000 | 91,139,670.00 | 我行承銷 |
102480726.IB | 24豐城發(fā)投MTN001(項(xiàng)目收益) | 豐城發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 700000 | 70,705,810.00 | 我行承銷 |
102481075.IB | 24萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 萍鄉(xiāng)創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 700000 | 71,381,380.00 | 我行承銷 |
032480426.IB | 24豐城城投PPN001 | 豐城市城市建設(shè)投資有限公司 | 1500000 | 151,847,250.00 | 我行承銷 |
032280517.IB | 22上饒創(chuàng)新PPN001 | 上饒創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1500000 | 150,061,650.00 | 我行承銷 |
102482411.IB | 24豐城發(fā)投MTN002 | 豐城發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 1800000 | 180,088,200.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方承銷 |
012580565.IB | 25贛州發(fā)展SCP002 | 贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 900000 | 90,054,180.00 | 托管行承銷 |
具體產(chǎn)品配置情況如下表所示:
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)代碼 | 組合名稱 | 持倉數(shù)量 | 市值(元) |
22廣州開投MTN001 | 102282080.IB | 1400000 | 140,491,960.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開5號 | 20000 | 2,007,028.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開8號 | 60000 | 6,021,084.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開3號 | 50000 | 5,017,570.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開4號 | 20000 | 2,007,028.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開6號 | 40000 | 4,014,056.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開19號 | 40000 | 4,014,056.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開20號 | 180000 | 18,063,252.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開24號 | 20000 | 2,007,028.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開24號 | 120000 | 12,042,168.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開22號 | 100000 | 10,035,140.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類182天周期型1號 | 170000 | 17,059,738.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 310000 | 31,108,934.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開23號 | 50000 | 5,017,570.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開13號 | 100000 | 10,035,140.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開21號 | 50000 | 5,017,570.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開13號 | 10000 | 1,003,514.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開12號 | 60000 | 6,021,084.00 | ||
22皖出版MTN002 | 102280888.IB | 800000 | 80,062,640.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開9號 | 60000 | 6,004,698.00 | ||
日鑫月溢月月分紅8號 | 10000 | 1,000,783.00 | ||
日鑫月溢月月分紅7號 | 25000 | 2,501,957.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開5號 | 90000 | 9,007,047.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開9號 | 50000 | 5,003,915.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開44號 | 40000 | 4,003,132.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開2號 | 25000 | 2,501,957.50 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 280000 | 28,021,924.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債月度定開01號 | 220000 | 22,017,226.00 | ||
23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 81,665,360.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開14號 | 100000 | 10,208,170.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開16號 | 200000 | 20,416,340.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開2號 | 110000 | 11,228,987.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開21號 | 100000 | 10,208,170.00 | ||
久贏理財-鑫享周周盈01號 | 150000 | 15,312,255.00 | ||
久贏理財-鑫享混合類一年定開4號 | 40000 | 4,083,268.00 | ||
久贏理財-鑫享混合類一年定開2號 | 20000 | 2,041,634.00 | ||
久贏理財-鑫享混合類一年定開3號 | 80000 | 8,166,536.00 | ||
24豐城發(fā)投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 180,088,200.00 | |
久贏理財-鑫享一年定開29號 | 15000 | 1,500,735.00 | ||
久贏理財-鑫享混合類一年定開7號 | 40000 | 4,001,960.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開3號 | 34000 | 3,401,666.00 | ||
久贏理財鑫享成長純債12月定開1號 | 55000 | 5,502,695.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開18號 | 38000 | 3,801,862.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開16號 | 29000 | 2,901,421.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開12號 | 100000 | 10,004,900.00 | ||
久贏理財-鑫享混合類一年定開8號 | 40000 | 4,001,960.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開35號 | 90000 | 9,004,410.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開8號 | 130000 | 13,006,370.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開10號 | 150000 | 15,007,350.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開45號 | 73000 | 7,303,577.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開11號 | 170000 | 17,008,330.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開5號 | 160000 | 16,007,840.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開12號 | 60000 | 6,002,940.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開9號 | 20000 | 2,000,980.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開14號 | 100000 | 10,004,900.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開47號 | 115000 | 11,505,635.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 125000 | 12,506,125.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開7號 | 120000 | 12,005,880.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開41號 | 116000 | 11,605,684.00 | ||
久贏理財-鑫享混合類一年定開1號 | 20000 | 2,000,980.00 | ||
22安徽港航MTN002 | 102281630.IB | 500000 | 50,112,150.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開5號 | 100000 | 10,022,430.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開10號 | 60000 | 6,013,458.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開47號 | 100000 | 10,022,430.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 140000 | 14,031,402.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開41號 | 100000 | 10,022,430.00 | ||
22上實(shí)MTN002 | 102281473.IB | 700000 | 70,126,210.00 | |
久贏理財-鑫享一年定開40號 | 25000 | 2,504,507.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開2號 | 80000 | 8,014,424.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開17號 | 30000 | 3,005,409.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開3號 | 100000 | 10,018,030.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開8號 | 20000 | 2,003,606.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開36號 | 15000 | 1,502,704.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開5號 | 40000 | 4,007,212.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 160000 | 16,028,848.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開25號 | 130000 | 13,023,439.00 | ||
久贏理財-鑫享周周盈01號 | 100000 | 10,018,030.00 | ||
24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45,636,795.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開4號 | 100000 | 10,141,510.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開8號 | 50000 | 5,070,755.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 300000 | 30,424,530.00 | ||
24九江城投PPN001 | 032480074.IB | 500000 | 50,668,900.00 | |
久贏理財-鑫享一年定開34號 | 55000 | 5,573,579.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開16號 | 50000 | 5,066,890.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開2號 | 60000 | 6,080,268.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開2號 | 10000 | 1,013,378.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開47號 | 45000 | 4,560,201.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 50000 | 5,066,890.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開18號 | 130000 | 13,173,914.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債月度定開02號 | 100000 | 10,133,780.00 | ||
24豐城發(fā)投MTN001(項(xiàng)目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70,705,810.00 | |
久贏理財-鑫享一年定開17號 | 85000 | 8,585,705.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開5號 | 30000 | 3,030,249.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開14號 | 15000 | 1,515,124.50 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 315000 | 31,817,614.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債月度定開02號 | 235000 | 23,736,950.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開7號 | 20000 | 2,020,166.00 | ||
23萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 102382100.IB | 50000 | 5,068,365.00 | |
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 50000 | 5,068,365.00 | ||
24富和建設(shè)MTN002 | 102480651.IB | 900000 | 91,139,670.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開4號 | 100000 | 10,126,630.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開8號 | 50000 | 5,063,315.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開24號 | 40000 | 4,050,652.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 360000 | 36,455,868.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開25號 | 30000 | 3,037,989.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債月度定開01號 | 220000 | 22,278,586.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開3號 | 50000 | 5,063,315.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開4號 | 50000 | 5,063,315.00 | ||
24萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71,381,380.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開7號 | 100000 | 10,197,340.00 | ||
日鑫月溢月月分紅5號 | 10000 | 1,019,734.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開6號 | 120000 | 12,236,808.00 | ||
久贏理財-睿享固收類520天封閉式36號 | 30000 | 3,059,202.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開6號 | 80000 | 8,157,872.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 280000 | 28,552,552.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開13號 | 15000 | 1,529,601.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開12號 | 15000 | 1,529,601.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開7號 | 50000 | 5,098,670.00 | ||
24豐城城投PPN001 | 032480426.IB | 1500000 | 151,847,250.00 | |
久贏理財-鑫享一年定開18號 | 60000 | 6,073,890.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開16號 | 32000 | 3,239,408.00 | ||
日鑫月溢月月分紅4號 | 3000 | 303,694.50 | ||
日鑫月溢月月分紅9號 | 13000 | 1,316,009.50 | ||
日鑫月溢月月分紅10號 | 15000 | 1,518,472.50 | ||
日鑫月溢月月分紅8號 | 18000 | 1,822,167.00 | ||
日鑫月溢月月分紅6號 | 16000 | 1,619,704.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開5號 | 120000 | 12,147,780.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債季度定開3號 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開37號 | 40000 | 4,049,260.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開27號 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開35號 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開38號 | 60000 | 6,073,890.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開28號 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開24號 | 4000 | 404,926.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開22號 | 100000 | 10,123,150.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類91天周期型1號 | 80000 | 8,098,520.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開6號 | 15000 | 1,518,472.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開14號 | 60000 | 6,073,890.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開46號 | 5000 | 506,157.50 | ||
久贏理財-鑫享一年定開47號 | 4000 | 404,926.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 437000 | 44,238,165.50 | ||
久贏理財-鑫享固收類兩年定開12號 | 15000 | 1,518,472.50 | ||
日鑫月溢月月分紅2號 | 5000 | 506,157.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債月度定開02號 | 170000 | 17,209,355.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開7號 | 20000 | 2,024,630.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開15號 | 8000 | 809,852.00 | ||
22上饒創(chuàng)新PPN001 | 032280517.IB | 1500000 | 150,061,650.00 | |
久贏理財-鑫享一年定開23號 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開29號 | 80000 | 8,003,288.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開17號 | 80000 | 8,003,288.00 | ||
久贏理財鑫享成長純債12月定開1號 | 55000 | 5,502,260.50 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開16號 | 10000 | 1,000,411.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開27號 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開44號 | 20000 | 2,000,822.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開6號 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開11號 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開24號 | 130000 | 13,005,343.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開42號 | 60000 | 6,002,466.00 | ||
久贏理財-鑫享固收類364天周期型1號 | 285000 | 28,511,713.50 | ||
久贏理財-鑫享一年定開25號 | 180000 | 18,007,398.00 | ||
久贏理財-鑫享一年定開48號 | 40000 | 4,001,644.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債一年定開15號 | 160000 | 16,006,576.00 | ||
25贛州發(fā)展SCP002 | 012580565.IB | 900000 | 90,054,180.00 | |
久贏理財-鑫享成長純債半年定開2號 | 50000 | 5,003,010.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開12號 | 150000 | 15,009,030.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開17號 | 150000 | 15,009,030.00 | ||
久贏理財-鑫享成長純債半年定開16號 | 200000 | 20,012,040.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開19號 | 150000 | 15,009,030.00 | ||
久贏理財-悅享固收類182天周期型3號(新客客戶專享) | 100000 | 10,006,020.00 | ||
久贏理財-鑫享半年定開21號 | 100000 | 10,006,020.00 |
(說明:上述二表中投資金額=持倉數(shù)量*證券市值。)
九江銀行股份有限公司
2025年4月28日